Gewinnliste
Ziehung vom 04.01.2013
| 250.000 Euro | auf die 7–stellige Endzahl: | 1 2 8 8 3 6 3 |
| Pkw BMW X1 | auf die 5–stellige Endzahl: | 0 6 1 5 7 |
| 1.000 Euro | auf die 4–stellige Endzahl: | 9 2 0 8 |
| 100 Euro | auf die 3–stellige Endzahl: | 3 2 9 |
| 10 Euro | auf die 2–stellige Endzahl: | 4 6 |
| 5 Euro | auf die 1–stellige Endzahl: | 2 |
Angaben ohne Gewähr